Start IP | End IP | Geographical location |
---|---|---|
124.161.97.234 | 124.161.97.234 | Sichuan Unicom DNS server |
124.161.97.238 | 124.161.97.238 | Sichuan Unicom DNS server |
124.161.97.242 | 124.161.97.242 | Sichuan Unicom DNS server |
202.96.64.68 | 202.96.64.68 | Unicom DNS server in Shenyang City, Liaoning Province |
202.96.69.38 | 202.96.69.38 | China Unicom DNS server in Dalian City, Liaoning Province |
202.96.86.18 | 202.96.86.18 | Unicom DNS server in Fushun City, Liaoning Province |
202.97.224.68 | 202.97.224.69 | Heilongjiang China Unicom DNS server |
202.98.0.68 | 202.98.0.68 | Jilin China Unicom DNS server (United States in the province) |
202.98.5.68 | 202.98.5.68 | Unicom DNS server in Changchun City, Jilin Province |
202.99.96.68 | 202.99.96.68 | Tianjin Unicom DNS |
202.99.104.68 | 202.99.104.68 | Tianjin Unicom DNS |
202.99.160.68 | 202.99.160.68 | Hebei China Unicom DNS server |
202.99.166.4 | 202.99.166.4 | Hebei China Unicom DNS server |
202.99.168.8 | 202.99.168.8 | China Unicom DNS server in Baoding City, Hebei Province |
202.99.192.66 | 202.99.192.66 | Shanxi China Unicom DNS server |
202.99.224.67 | 202.99.224.68 | Unicom DNS server in Hohhot, Inner Mongolia |
202.102.128.68 | 202.102.128.68 | Shandong China Unicom DNS |
202.102.134.68 | 202.102.134.69 | China Unicom DNS server in Qingdao, Shandong Province |
202.102.152.3 | 202.102.152.3 | China Unicom DNS server in Jinan City, Shandong Province |
202.102.154.3 | 202.102.154.3 | Shandong Unicom DNS server |
202.102.224.68 | 202.102.224.68 | Henan China Unicom DNS server |
202.102.227.68 | 202.102.227.68 | Henan China Unicom DNS server |
202.106.0.20 | 202.106.0.20 | Beijing Unicom DNS server |
202.106.46.151 | 202.106.46.151 | Beijing Unicom DNS server |
202.106.196.115 | 202.106.196.115 | Beijing Unicom DNS server |
202.106.196.212 | 202.106.196.217 | Beijing Unicom DNS server |
202.106.196.228 | 202.106.196.228 | Beijing Unicom DNS server |
202.106.196.230 | 202.106.196.230 | Beijing Unicom DNS server |
202.106.196.232 | 202.106.196.232 | Beijing Unicom DNS server |
202.106.196.237 | 202.106.196.237 | Beijing Unicom DNS server |
210.21.4.130 | 210.21.4.130 | Unicom DNS server in Guangzhou, Guangdong Province |
210.21.196.6 | 210.21.196.6 | China Unicom DNS server in Shenzhen, Guangdong Province |
211.90.72.65 | 211.90.72.65 | Unicom DNS server in Hohhot, Inner Mongolia |
211.90.80.65 | 211.90.80.65 | Unicom DNS server in Taiyuan City, Shanxi Province |
211.91.88.129 | 211.91.88.129 | Unicom DNS server in Hefei, Anhui Province |
211.92.136.81 | 211.92.136.81 | Unicom DNS server in Guiyang City, Guizhou Province |
211.92.144.161 | 211.92.144.161 | Unicom DNS server in Kunming City, Yunnan Province |
211.93.0.81 | 211.93.0.81 | Yinchuan City Unicom DNS server in Ningxia |
211.93.24.129 | 211.93.24.129 | Unicom DNS server in Harbin, Heilongjiang Province |
211.93.64.129 | 211.93.64.129 | Jilin China Unicom DNS server (United States in the province) |
211.95.1.97 | 211.95.1.97 | Shanghai Unicom DNS server |
211.95.72.1 | 211.95.72.1 | Shanghai Unicom DNS server |
211.95.193.97 | 211.95.193.97 | Unicom DNS server in Guangzhou, Guangdong Province |
211.97.96.65 | 211.97.96.65 | Unicom DNS server in Haikou City, Hainan Province |
218.104.32.106 | 218.104.32.106 | Unicom DNS server in Suzhou City, Jiangsu Province |
221.3.131.11 | 221.3.131.12 | Yunnan China Unicom DNS server |
221.3.136.36 | 221.3.136.39 | Unicom DNS server in Kunming City, Yunnan Province |
221.3.136.52 | 221.3.136.55 | Unicom DNS server in Kunming City, Yunnan Province |
221.5.88.88 | 221.5.88.88 | China Unicom DNS server in Zhaoqing City, Guangdong Province |
221.5.203.86 | 221.5.203.86 | Chongqing Unicom DNS server |
221.5.203.90 | 221.5.203.90 | Chongqing Unicom DNS server |
221.5.203.99 | 221.5.203.99 | Chongqing Unicom DNS server |
221.6.4.66 | 221.6.4.66 | China Unicom DNS server in Nanjing, Jiangsu Province |
221.7.34.10 | 221.7.34.10 | Unicom DNS server in Lanzhou City, Gansu Province |
221.7.92.86 | 221.7.92.86 | Chongqing Unicom DNS server |
221.7.92.98 | 221.7.92.98 | Chongqing Unicom DNS server |
221.7.128.68 | 221.7.128.68 | Unicom DNS server in Nanning, Guangxi |
221.7.136.68 | 221.7.136.68 | Unicom DNS server in Liuzhou City, Guangxi |
221.11.132.2 | 221.11.132.2 | Unicom DNS server in Haikou City, Hainan Province |
221.12.1.227 | 221.12.1.227 | Zhejiang Unicom DNS server (United States in the province) |
221.12.33.227 | 221.12.33.227 | China Unicom DNS server in Ningbo City, Zhejiang Province (United States in the whole province) |
Link:aitoolsbar